Charge
대유몽베르컨트리클럽의 이용요금을 알려드립니다.
기준요금(18홀)
구분 | 오똔, 이베르(남코스 대중제) | 브렝땅, 에떼(북코스 회원제) | ||
---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
회원 | 각 회원권별 적용금액 | |||
비회원 | 170,000 | 230,000 | 190,000 | 250,000 |
카트대여료 | 90,000원(팀당) | |||
코스매니져 봉사료 | 130,000원(1팀 기준) | 130,000원(1팀 기준) |
- 상기 요금은 기준요금이며, 성수기 할증요금이 적용 될 수 있습니다.
- 회원권 종류에 따라 이용요금은 변경 될 수 있으며, 계절별 월별 이용료는 회사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
악천후, 천재지변시 이용요금
1. 입장료, 카트료
구분 | 입장료 | 카트료 |
---|---|---|
개인사유로 인한 중단시 | 18홀 요금 | 90,000원 |
1홀~9홀 티샷 | 기본이용료 (제세공과금) + 홀별요금 |
45,000원 |
10홀~18홀 티샷 | 90,000원 |
2. 코스매니저 봉사료
구분 | 코스매니져봉사료 | |
---|---|---|
개인사유로 인한 중단시 | 130,000원 | |
1홀~2홀 티샷 | 30,000원 | |
3홀~6홀 티샷 | 50,000원 | |
7홀~9홀 티샷 | 70,000원 | |
10홀~13홀 티샷 | 100,000원 | |
14홀~18홀 티샷 | 130,000원 |
- 각 홀별 티샷을 기준으로 요금이 결정됩니다.